Palladium One durchteuft weitere massive magmatische Sulfidabschnitte mit bis zu 7,5 % Ni?q auf 4,2 Metern bei Tyko
12.01.2021 - 14:34:10Palladium One durchteuft weitere massive magmatische Sulfidabschnitte mit bis zu 7,5 % Ni?q auf 4,2 Metern bei Tyko. 12. Januar 2020 - Palladium One Mining (?Palladium One? oder das ?Unternehmen?) (TSXV: PDM, FWB: 7N11, OTC: NKORF) berichtet heute, dass die Ergebnisse f?r sechs zus?tzliche Bohrl?cher aus dem Bohrprogramm 2020 im Zielgebiet Smoke Lake,
Wichtigste Ergebnisse:
- Bohrloch TK-20-022 durchteufte 7,5 % Ni?q auf 4,2 Metern (5,8 % Ni, 2,7 % Cu, 1,3 g/t PGE) in einer Bohrlochtiefe von 46,8 Metern.
- Einschlie?lich 8,8 % Ni?q auf 2,1 Metern (7,3 % Ni, 2,3 % Cu, 1,3 g/t PGE).
- Bohrloch TK-20-019 durchteufte 5,9 % Ni?q auf 1,7 Metern (3,9 % Ni, 3,9 % Cu, 0,9 g/t PGE) in einer Bohrlochtiefe von 28,7 Metern.
- Einschlie?lich 8,7 % Ni?q auf 0,8 Metern (6,2 % Ni, 4,7 % Cu, 1,6 g/t PGE).
- In allen 13 Bohrl?chern, die bei Smoke Lake gebohrt wurden, wurden magmatische Sulfide durchteuft.
- Es wurden mehrere Massivsulfid-Abschnitte bis zu 4 Metern festgestellt.
- Die Untersuchungsergebnisse f?r die ?brigen 5 Bohrl?cher stehen noch aus.
- Durch Bohrungen wurde eine magmatische sulfidmineralisierte Streichl?nge von 270 Metern definiert, wobei der bisher tiefste Abschnitt eine wahre Teufe von nur 100 Metern aufweist.
- Die Mineralisierung bleibt in Richtung Nordwesten und neigungsabw?rts offen.
?Smoke Lake liefert nach wie vor au?ergew?hnlich hochgradige Nickel-Kupfer-Massivsulfidabschnitte, die das Potenzial f?r ?u?erst hochwertige Ressourcen in Oberfl?chenn?he bei Smoke Lake demonstrieren. Diese in einem Fr?hstadium befindliche Entdeckung unterstreicht, wie unzureichend Tyko erkundet ist; es besteht ein betr?chtliches Potenzial f?r weitere Entdeckungen. Das Projekt Tyko erstreckt sich ?ber 20.000 Hektar und schlie?t die 7.000 Hektar gro?e mafisch-ultramafische Intrusion Bulldozer ein, in der noch keinerlei geologische Kartierung oder Exploration stattgefunden hat?, meint President und CEO Derrick Weyrauch.
Tabelle 1: Bohrergebnisse 2020 aus der Entdeckung Smoke Lake im Projekt Tyko
Bohrloch | von (m) | bis (m) | M?chtigkeit (m) | Ni?q % | Ni?q lbs/t | Ni % | Cu % | Co % | PGE g/t (Pd+Pt+Au) | Pd g/t | Pt g/t | Au g/t |
TK-20-015 | 30,0 | 32,4 | 2,3 | 4,78 | 105 | 3,90 | 1,41 | 0,05 | 0,84 | 0,48 | 0,35 | 0,01 |
einschlie?l. | 31,4 | 32,4 | 1,0 | 8,04 | 177 | 7,26 | 0,85 | 0,09 | 1,05 | 0,57 | 0,48 | 0,01 |
TK-20-016 | 29,0 | 32,8 | 3,8 | 8,74 | 193 | 6,65 | 3,70 | 0,09 | 1,51 | 0,67 | 0,81 | 0,03 |
einschlie?l. | 29,8 | 32,5 | 2,7 | 9,80 | 216 | 7,47 | 4,16 | 0,10 | 1,64 | 0,74 | 0,87 | 0,03 |
einschlie?l. | 29,8 | 30,3 | 0,5 | 10,05 | 221 | 8,20 | 3,08 | 0,10 | 1,50 | 0,88 | 0,58 | 0,04 |
TK-20-017 | 28,1 | 32,3 | 4,2 | 1,71 | 38 | 1,17 | 0,99 | 0,02 | 0,32 | 0,18 | 0,14 | 0,01 |
einschlie?l. | 29,0 | 31,1 | 2,1 | 3,08 | 68 | 2,14 | 1,75 | 0,03 | 0,58 | 0,32 | 0,25 | 0,01 |
einschlie?l. | 29,9 | 30,5 | 0,6 | 5,20 | 115 | 3,88 | 2,34 | 0,05 | 0,98 | 0,52 | 0,45 | 0,02 |
TK-20-018 | 36,6 | 37,6 | 1,0 | 1,34 | 30 | 0,95 | 0,54 | 0,02 | 0,52 | 0,30 | 0,21 | 0,01 |
TK-20-019 | 28,7 | 30,4 | 1,7 | 5,87 | 129 | 3,89 | 3,90 | 0,06 | 0,94 | 0,45 | 0,48 | 0,02 |
einschlie?l. | 29,5 | 30,4 | 0,8 | 8,71 | 192 | 6,17 | 4,73 | 0,09 | 1,59 | 0,79 | 0,78 | 0,02 |
TK-20-020 | 32,1 | 38,7 | 6,6 | 0,92 | 20 | 0,65 | 0,45 | 0,01 | 0,20 | 0,09 | 0,11 | 0,00 |
einschlie?l. | 32,1 | 34,1 | 2,0 | 1,86 | 41 | 1,29 | 1,07 | 0,02 | 0,37 | 0,18 | 0,19 | 0,01 |
TK-20-021 | 47,8 | 49,6 | 1,8
@ irw-press.com
|