Zinssatz, reiner (pure interest)
Die Vergütung allein nur für die Hingabe des Geldes, ohne Berücksichtigung allfälliger anderer einzurechnender Grössen. Siehe Zins, effektiver, Zins, roher.
| Infineon | 6.37 | € | +3.25% | |||
| VW | 132.68 | € | +2.47% | |||
| MAN | 80.89 | € | +2.25% | |||
| Daimler | 38.64 | € | +1.80% | |||
| BMW | 63.61 | € | +1.74% |
| E.ON | 15.07 | € | -1.50% | |||
| Telekom | 8.00 | € | -1.45% | |||
| Allianz | 74.43 | € | -1.21% | |||
| Deutsche Bank | 28.97 | € | -0.69% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.59% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |