Zementgold (cement gold)
Scherzhafte Bezeichnung für die Investition in Gebäude. Siehe Betongold.
| Infineon | 6.39 | € | +3.57% | |||
| VW | 134.04 | € | +3.52% | |||
| MAN | 81.31 | € | +2.77% | |||
| Daimler | 38.86 | € | +2.38% | |||
| BMW | 63.91 | € | +2.22% |
| Telekom | 7.99 | € | -1.54% | |||
| Allianz | 74.72 | € | -0.82% | |||
| E.ON | 15.18 | € | -0.78% | |||
| Deutsche Börse | 38.71 | € | -0.33% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.30% |
Sind Immobilien das richtige für Sie? Finden Sie mit trading-house.net heraus, ob Sie ein Anlegertyp für das Daytrading, Swingtrading oder Managed Products sind.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |