Zeidlergeld (sylvan-beekeeper due)
Früher eine Abgabe des Zeidlers (Waldimkers: des zur Bienenzucht im Wald Berechtigter) an den Waldbesitzer. Siehe Beutnergeld, Immengeld.
| Infineon | 6.38 | € | +3.40% | |||
| VW | 133.82 | € | +3.36% | |||
| MAN | 81.26 | € | +2.71% | |||
| Daimler | 38.85 | € | +2.36% | |||
| BMW | 63.90 | € | +2.21% |
| Telekom | 7.99 | € | -1.54% | |||
| Allianz | 74.69 | € | -0.86% | |||
| E.ON | 15.17 | € | -0.85% | |||
| Deutsche Bank | 29.04 | € | -0.43% | |||
| Deutsche Börse | 38.70 | € | -0.36% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |