Zahlungsmittelfonds (fund of means of payment)
Bei einem Unternehmen der Bestand an Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten.
| VW | 134.17 | € | +3.62% | |||
| Infineon | 6.39 | € | +3.57% | |||
| MAN | 81.28 | € | +2.74% | |||
| Daimler | 38.87 | € | +2.41% | |||
| BMW | 63.93 | € | +2.26% |
| Telekom | 7.99 | € | -1.54% | |||
| E.ON | 15.17 | € | -0.85% | |||
| Allianz | 74.71 | € | -0.84% | |||
| Münchner Rück | 102.08 | € | -0.31% | |||
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.30% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |