| Frankfurt Aktien Index DAX | 6.809,70 Punkte | + 60,94 Punkte |
| Durchschnittsrendite in % | 1,63 Prozent | + 0,01 %-Punkte |
| Financial Times 100 Index | 5.907,96 Punkte | + 32,03 Punkte |
| Tokio Schluss Nikkei Index | 9.002,24 Punkte | - 13,35 Punkte |
| Dow-Jones Index Vortag | 12.883,95 Punkte | + 5,75 Punkte |
| Dollar Frankfurt | 0,7526 Euro | - 0,08 Cent |
| Gold London 1. Unze | 1.733,00 Dollar | - 10,00 Dollar |
| Gold Kilobarren | 41.580,00 Euro | +210,00 Euro * |
| * Vortagskurs |
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















