| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/An- | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,699 | 0,814 | 0,7530 | 0,7564 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,111 | 1,290 | 1,1925 | 1,1982 |
| Kanada | 1 CAD | 0,698 | 0,821 | 0,7538 | 0,7607 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,572 | 89,042 | 82,4810 | 82,7541 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,445 | 14,700 | 13,4194 | 13,4918 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,113 | 14,210 | 13,0550 | 13,1373 |
| Schweden | 100 SKR | 10,500 | 12,376 | 11,3164 | 11,3782 |
| Japan | 100 YEN | 0,904 | 1,056 | 0,9759 | 0,9805 |
| Australien | 1 AUD | 0,748 | 0,890 | 0,8155 | 0,8162 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,517 | 4,599 | 4,0373 | 4,0417 |
| Türkei | 100 LTK | 38,900 | 47,160 | 43,1075 | 43,1451 |
| Polen | 100 PLN | 21,465 | 26,345 | 23,9314 | 23,9536 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,289 | 0,375 | 0,3448 | 0,3453 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















