| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,710 | 0,825 | 0,7602 | 0,7637 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,113 | 1,291 | 1,1932 | 1,1989 |
| Kanada | 1 CAD | 0,702 | 0,825 | 0,7553 | 0,7622 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,132 | 89,614 | 82,8295 | 83,1048 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,480 | 14,738 | 13,4154 | 13,4878 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,071 | 14,156 | 12,9826 | 13,0640 |
| Schweden | 100 SKR | 10,432 | 12,291 | 11,2071 | 11,2677 |
| Japan | 100 YEN | 0,925 | 1,079 | 0,9917 | 0,9964 |
| Australien | 1 AUD | 0,742 | 0,883 | 0,8094 | 0,8100 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,505 | 4,591 | 3,9684 | 3,9737 |
| Türkei | 100 LTK | 38,750 | 47,010 | 42,6197 | 42,7040 |
| Polen | 100 PLN | 21,282 | 26,100 | 23,5990 | 23,6390 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,287 | 0,374 | 0,3381 | 0,3386 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















