| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,694 | 0,823 | 0,7596 | 0,7631 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,092 | 1,291 | 1,1930 | 1,1988 |
| Kanada | 1 CAD | 0,689 | 0,826 | 0,7578 | 0,7648 |
| Schweiz | 100 CHF | 75,465 | 89,427 | 82,6651 | 82,9394 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,238 | 14,741 | 13,4163 | 13,4887 |
| Norwegen | 100 NOK | 11,888 | 14,219 | 13,0370 | 13,1191 |
| Schweden | 100 SKR | 10,229 | 12,289 | 11,2062 | 11,2668 |
| Japan | 100 YEN | 0,902 | 1,073 | 0,9866 | 0,9913 |
| Australien | 1 AUD | 0,731 | 0,887 | 0,8109 | 0,8113 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,450 | 4,607 | 3,9759 | 3,9804 |
| Türkei | 100 LTK | 38,090 | 47,080 | 42,4366 | 42,4676 |
| Polen | 100 PLN | 20,978 | 26,237 | 23,6328 | 23,6537 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,281 | 0,374 | 0,3398 | 0,3402 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















