| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | (in Euro) | ||||
| USA | 1 USD | 0,708 | 0,823 | 0,7596 | 0,7631 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,122 | 1,301 | 1,2028 | 1,2086 |
| Kanada | 1 CAD | 0,705 | 0,829 | 0,7593 | 0,7663 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,078 | 89,528 | 82,8226 | 83,0979 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,481 | 14,739 | 13,4167 | 13,4891 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,131 | 14,223 | 13,0303 | 13,1123 |
| Schweden | 100 SKR | 10,477 | 12,346 | 11,2639 | 11,3252 |
| Japan | 100 YEN | 0,929 | 1,084 | 0,9980 | 1,0028 |
| Australien | 1 AUD | 0,753 | 0,895 | 0,8131 | 0,8136 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,525 | 4,616 | 3,9675 | 3,9773 |
| Türkei | 100 LTK | 39,330 | 47,710 | 43,0765 | 43,1649 |
| Polen | 100 PLN | 21,593 | 26,470 | 23,8303 | 23,8546 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,290 | 0,377 | 0,3428 | 0,3434 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















