| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,720 | 0,837 | 0,7732 | 0,7768 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,114 | 1,291 | 1,1937 | 1,1995 |
| Kanada | 1 CAD | 0,710 | 0,834 | 0,7643 | 0,7714 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,890 | 89,311 | 82,6241 | 82,8981 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,476 | 14,734 | 13,4118 | 13,4842 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,109 | 14,201 | 13,0163 | 13,0981 |
| Schweden | 100 SKR | 10,600 | 12,485 | 11,3845 | 11,4470 |
| Japan | 100 YEN | 0,935 | 1,091 | 1,0061 | 1,0110 |
| Australien | 1 AUD | 0,743 | 0,884 | 0,8085 | 0,8089 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,492 | 4,573 | 3,9145 | 3,9197 |
| Türkei | 100 LTK | 38,570 | 46,770 | 42,3474 | 42,3946 |
| Polen | 100 PLN | 20,918 | 25,649 | 22,9852 | 23,0118 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,280 | 0,365 | 0,3267 | 0,3272 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















