| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,725 | 0,842 | 0,7780 | 0,7817 |
| Großbritannien 1 GBP | 1,115 | 1,293 | 1,1956 | 1,2013 | |
| Kanada | 1 CAD | 0,712 | 0,837 | 0,7669 | 0,7740 |
| Schweiz | 100 CHF | 76,806 | 89,211 | 82,5287 | 82,8020 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,477 | 14,735 | 13,4122 | 13,4845 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,055 | 14,136 | 12,9549 | 13,0359 |
| Schweden | 100 SKR | 10,528 | 12,402 | 11,3091 | 11,3709 |
| Japan | 100 YEN | 0,942 | 1,099 | 1,0128 | 1,0177 |
| Australien | 1 AUD | 0,748 | 0,889 | 0,8166 | 0,8170 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,462 | 4,534 | 3,8910 | 3,8961 |
| Türkei | 100 LTK | 38,590 | 46,800 | 42,6211 | 42,6580 |
| Polen | 100 PLN | 20,802 | 25,526 | 22,8869 | 22,9133 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,277 | 0,361 | 0,3206 | 0,3210 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















