| Sortenkurse | Devisenkurse | ||||
| Ankauf | Verkauf | Geld/Ankauf | Brief/Verkauf | ||
| (in Euro) | |||||
| USA | 1 USD | 0,706 | 0,820 | 0,7601 | 0,7635 |
| Großbritannien | 1 GBP | 1,120 | 1,298 | 1,1996 | 1,2054 |
| Kanada | 1 CAD | 0,703 | 0,827 | 0,7585 | 0,7655 |
| Schweiz | 100 CHF | 77,096 | 89,551 | 82,8706 | 83,1463 |
| Dänemark | 100 DKK | 12,480 | 14,739 | 13,4163 | 13,4887 |
| Norwegen | 100 NOK | 12,125 | 14,215 | 13,0363 | 13,1184 |
| Schweden | 100 SKR | 10,446 | 12,305 | 11,2244 | 11,2852 |
| Japan | 100 YEN | 0,925 | 1,080 | 0,9988 | 1,0036 |
| Australien | 1 AUD | 0,750 | 0,892 | 0,8104 | 0,8107 |
| Tschech.Rep. | 100 CZK | 3,515 | 4,603 | 3,9669 | 3,9764 |
| Türkei | 100 LTK | 39,270 | 47,580 | 42,9470 | 43,0089 |
| Polen | 100 PLN | 21,601 | 26,484 | 23,6650 | 23,7358 |
| Ungarn | 100 HUF | 0,291 | 0,378 | 0,3399 | 0,3406 |
08:31
Orad Hi-Tec Systems Ltd
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















