Puffer (buffer)
Wenn nicht anders definiert, der Bestand an Bargeld (Kasse), Guthaben bei Banken und ungenutzte Kreditlinien einer Wirtschaftseinheit. Siehe Bodensatz, Debt Tail, Mittel, liquide, Risikotragfähigkeit.
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
| MAN | 80.83 | € | +2.18% | |||
| Infineon | 6.30 | € | +2.17% | |||
| VW | 131.88 | € | +1.85% | |||
| BMW | 63.60 | € | +1.72% | |||
| ThyssenKrupp | 14.44 | € | +1.65% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.15% | |||
| Allianz | 75.22 | € | -0.15% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -0.11% | |||
| Beiersdorf | 50.95 | € | +0.15% | |||
| Fresenius M.C. | 53.65 | € | +0.16% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |