Promesse (promissory note)
Das (schriftlich abgegebene) Versprechen, eine bestimmte Leistung (in der Regel bezogen auf Wertpapiere oder Waren an der Börse) zu erbringen. Siehe Handschein.
Orad Hi-Tec Systems Ltd: Weitere Umsatz- und Ergebnissteigerung im
| VW | 131.88 | € | +1.85% | |||
| Infineon | 6.28 | € | +1.84% | |||
| MAN | 80.47 | € | +1.71% | |||
| ThyssenKrupp | 14.42 | € | +1.55% | |||
| BMW | 63.46 | € | +1.50% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -0.33% | |||
| Allianz | 75.39 | € | +0.07% | |||
| Telekom | 8.13 | € | +0.13% | |||
| Henkel | 52.05 | € | +0.26% | |||
| E.ON | 15.34 | € | +0.28% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |