Prägesatz (coinage)
Die Herstellungskosten (Materialkosten, Fertigungskosten, Verwaltungsgemeinkosten) einer Münze. Siehe Schlagsatz, Seignorage.
| HeidelbergCem.. | 36.06 | € | +1.98% | |||
| MAN | 78.92 | € | +1.96% | |||
| Lufthansa | 8.56 | € | +1.42% | |||
| Infineon | 6.16 | € | +1.40% | |||
| Adidas | 59.70 | € | +1.23% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -2.97% | |||
| RWE | 29.72 | € | -2.06% | |||
| E.ON | 15.26 | € | -1.64% | |||
| Henkel | 51.80 | € | -1.19% | |||
| Telekom | 8.10 | € | -1.10% |
Damit Sie erfolgreich mit allen Produkten an der Börse handeln können, steht Ihnen als Kunde von trading-house.net, ein fester, persönlicher Ansprechpartner mit langjähriger Börsenerfahrung zur Seite.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |