Note (note)
Umgangssprachlich häufig für Banknote. Vgl. Monatsbericht der EZB vom Oktober 2007, S. 111 ff. (zweite Serie der Eurobanknoten).
| RWE | 32.64 | € | +2.93% | |||
| Deutsche Börse | 48.45 | € | +2.45% | |||
| BMW | 70.69 | € | +1.00% | |||
| VW | 143.07 | € | +0.71% | |||
| Adidas | 58.59 | € | +0.64% |
| Deutsche Bank | 33.56 | € | -1.86% | |||
| Metro | 30.25 | € | -1.83% | |||
| Henkel | 47.49 | € | -1.69% | |||
| Deutsche Post | 13.07 | € | -1.58% | |||
| HeidelbergCem.. | 38.82 | € | -1.38% |
Extra-Service muss keine Extra-Kosten bedeuten, genießen Sie die Vorteile bei trading-house.net und handeln Sie außergewöhnlich persönlich an der Börse.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |