| Aktie | Kurs | Veränderung |
| 3M | 88,02 | (+ 0,05) |
| Alcoa | 10,64 | (- 0,03) |
| American Express | 52,31 | (+ 0,67) |
| AT & T | 29,99 | (- 0,03) |
| Bank Of America | 8,18 | (+ 0,05) |
| Boeing | 75,90 | (+ 0,44) |
| Caterpillar | 112,83 | (- 1,21) |
| Chevron | 106,37 | (- 0,39) |
| Cisco-Systems | 20,00 | (- 0,43) |
| Coca-Cola | 67,97 | (- 0,36) |
| DuPont | 52,06 | (+ 0,41) |
| ExxonMobil | 84,88 | (- 0,44) |
| General Elecric | 19,13 | (- 0,11) |
| Hewlett-Packard | 29,11 | (- 0,35) |
| Home Depot | 45,27 | (+ 0,10) |
| IBM | 193,13 | (+ 0,18) |
| Intel | 26,86 | (+ 0,01) |
| J.P. Morgan Chase & Co. | 37,86 | (- 0,44) |
| Johnson & Johnson | 64,89 | (- 0,35) |
| Kraft Foods Inc | 38,64 | (+ 0,10) |
| McDonald's | 99,99 | (- 0,06) |
| Merck & Co. | 38,15 | (- 0,27) |
| Microsoft | 30,77 | (+ 0,11) |
| Pfizer | 21,14 | (+ 0,13) |
| Procter & Gamble | 64,04 | (+ 0,40) |
| Travelers Cos. | 59,89 | (+ 0,04) |
| United Technologies | 83,78 | (+ 2,04) |
| Verizon Comm. | 37,92 | ( 0,00) |
| Wal-Mart | 61,96 | (+ 0,34) |
| Walt-Disney | 41,53 | (+ 0,26) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
| Stand | Veränderung | |
| Dow Jones Index | 12.890,46 | (+ 6,51) |
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















