Münzgold (coin gold)
Goldlegierung mit einem Feingehalt von mindestens 899/1000. Siehe Bullion coins, Edelmetalle, Karat.
| HeidelbergCem.. | 36.10 | € | +2.09% | |||
| MAN | 78.99 | € | +2.05% | |||
| Infineon | 6.16 | € | +1.48% | |||
| Lufthansa | 8.57 | € | +1.48% | |||
| Adidas | 59.80 | € | +1.39% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.53% | |||
| RWE | 29.70 | € | -2.11% | |||
| E.ON | 15.28 | € | -1.51% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -1.04% | |||
| Henkel | 51.89 | € | -1.03% |
Handeln Sie mit CFDs, FOREX, Futures und weiteren Produkten, bei trading-house.net, an den wichtigsten europäischen Börsen.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |