Mindestkapitalanforderung (minimum capital requirement, MCR)
Siehe Eigenkapitalquote, aufsichtsrechtliche.
| HeidelbergCem.. | 36.06 | € | +1.98% | |||
| MAN | 78.93 | € | +1.98% | |||
| Infineon | 6.17 | € | +1.57% | |||
| Adidas | 59.72 | € | +1.25% | |||
| Lufthansa | 8.55 | € | +1.24% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -2.97% | |||
| RWE | 29.72 | € | -2.04% | |||
| E.ON | 15.27 | € | -1.61% | |||
| Henkel | 51.88 | € | -1.04% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -1.04% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |