Galerie mit 4 Bildern
SAO PAULO (dpa-AFX)
| Deutsche Börse | 48.80 | € | +0.72% | |||
| Infineon | 7.51 | € | +0.66% | |||
| Fresenius M.C. | 54.47 | € | +0.46% | |||
| Merck | 81.07 | € | +0.11% | |||
| Fresenius | 77.21 | € | +0.08% |
| Commerzbank | 2.02 | € | -7.55% | |||
| Deutsche Bank | 33.34 | € | -4.58% | |||
| ThyssenKrupp | 21.86 | € | -4.41% | |||
| K+S | 38.90 | € | -4.00% | |||
| VW | 140.20 | € | -3.15% |
SAO PAULO (dpa-AFX)
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |