Lizentgeld (accepted currency)
In alten Dokumenten Münzen, die eine Behörde zahlungshalber annimmt. Siehe Annahmezwang, Bargeld, Geldzeichen, Landgeld, Übertragung, endgültige, Zahlung.
| HeidelbergCem.. | 36.55 | € | +3.39% | |||
| MAN | 79.96 | € | +3.31% | |||
| Infineon | 6.23 | € | +2.64% | |||
| BMW | 63.02 | € | +2.24% | |||
| ThyssenKrupp | 14.40 | € | +2.20% |
| Commerzbank | 1.37 | € | -1.09% | |||
| RWE | 30.16 | € | -0.61% | |||
| E.ON | 15.44 | € | -0.50% | |||
| Henkel | 52.22 | € | -0.39% | |||
| Telekom | 8.18 | € | -0.17% |
Extra-Service muss keine Extra-Kosten bedeuten, genießen Sie die Vorteile bei trading-house.net und handeln Sie außergewöhnlich persönlich an der Börse.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |