La Bourse
La Bourse de Commerce de Paris ist die französische Bezeichnung für die Pariser Börse.
| HeidelbergCem.. | 36.40 | € | +2.96% | |||
| MAN | 79.50 | € | +2.71% | |||
| Infineon | 6.22 | € | +2.49% | |||
| ThyssenKrupp | 14.44 | € | +2.47% | |||
| Linde | 124.90 | € | +2.34% |
| Commerzbank | 1.37 | € | -0.72% | |||
| E.ON | 15.47 | € | -0.29% | |||
| RWE | 30.32 | € | -0.07% | |||
| Telekom | 8.19 | € | +0.03% | |||
| Metro | 22.71 | € | +0.44% |
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |