Kupontermin (coupon settled day)
Vertraglich festgelegter Zeitpunkt, zu dem die Zahlung (der Kupon) eines zinstragenden Finanzinstruments zu leisten ist.
| HeidelbergCem.. | 36.35 | € | +2.81% | |||
| ThyssenKrupp | 14.46 | € | +2.59% | |||
| Infineon | 6.22 | € | +2.48% | |||
| Bayer | 51.90 | € | +2.41% | |||
| MAN | 79.19 | € | +2.31% |
| Commerzbank | 1.38 | € | -0.25% | |||
| Telekom | 8.21 | € | +0.29% | |||
| RWE | 30.47 | € | +0.43% | |||
| E.ON | 15.60 | € | +0.53% | |||
| Fresenius | 76.44 | € | +0.65% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |