Kuhgeld (cattle fee)
Frühere Abgabe, nach der Anzahl der Kühe bemessen.
| HeidelbergCem.. | 36.27 | € | +2.58% | |||
| Infineon | 6.22 | € | +2.52% | |||
| ThyssenKrupp | 14.43 | € | +2.43% | |||
| BMW | 63.04 | € | +2.28% | |||
| Bayer | 51.82 | € | +2.24% |
| Commerzbank | 1.38 | € | -0.22% | |||
| Telekom | 8.22 | € | +0.31% | |||
| E.ON | 15.57 | € | +0.37% | |||
| RWE | 30.53 | € | +0.63% | |||
| Henkel | 52.82 | € | +0.74% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |