Konsumentengeld (money in the hand of consumers)
Wenn nicht anders definiert, Zahlungsmittel im Besitz der privaten Haushalte. Siehe Privathaushalte.
| MAN | 79.61 | € | +2.86% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.36 | € | +2.85% | |||
| BMW | 63.02 | € | +2.24% | |||
| Infineon | 6.19 | € | +2.03% | |||
| SAP | 46.55 | € | +1.84% |
| Commerzbank | 1.36 | € | -1.19% | |||
| E.ON | 15.41 | € | -0.69% | |||
| RWE | 30.16 | € | -0.59% | |||
| Fresenius | 75.69 | € | -0.35% | |||
| Telekom | 8.16 | € | -0.32% |
Damit Sie erfolgreich mit allen Produkten an der Börse handeln können, steht Ihnen als Kunde von trading-house.net, ein fester, persönlicher Ansprechpartner mit langjähriger Börsenerfahrung zur Seite.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |