Koala (so auch im Deutschen)
Australische Anlage-Münze in Platin, deren Münzbild den Koala-Bären (Beutelbär) aufweist. Seit 1987 ausgegeben und vor allem in Asien beliebtes Anlageobjekt. Siehe Noble.
| MAN | 79.13 | € | +2.24% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.06 | € | +1.99% | |||
| Infineon | 6.17 | € | +1.71% | |||
| BMW | 62.40 | € | +1.23% | |||
| SAP | 46.24 | € | +1.16% |
| Commerzbank | 1.33 | € | -3.87% | |||
| E.ON | 15.23 | € | -1.85% | |||
| RWE | 29.86 | € | -1.60% | |||
| Telekom | 8.09 | € | -1.28% | |||
| Henkel | 51.93 | € | -0.94% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |