Kleinanleger (small investor)
In der Sprache der Aufsichtsbehörden auf dem Finanzmarkt jeder, der nicht geschäftsmässig (berufsmässig) dort tätig ist.
| MAN | 79.72 | € | +2.99% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.34 | € | +2.78% | |||
| Infineon | 6.22 | € | +2.39% | |||
| BMW | 62.83 | € | +1.94% | |||
| ThyssenKrupp | 14.36 | € | +1.90% |
| Commerzbank | 1.34 | € | -3.01% | |||
| E.ON | 15.31 | € | -1.31% | |||
| RWE | 30.01 | € | -1.10% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -0.93% | |||
| Henkel | 52.24 | € | -0.36% |
Wir von trading-house.net sind für die Demokratisierung der Börse und helfen Ihnen bei dem Einstieg, mit unserem kostenlosen Börsenseminar.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |