Kärnergeld (carriage fee)
Frühere Zahlung an den Kärner (Karrer, Kerner = Karrenfuhrmann, Kutscher; auch Heinzeler und Wagenmann) für erbrachte Fuhrleistungen. Siehe Fuhrgeld, Frachtgeld.
| MAN | 79.91 | € | +3.24% | |||
| HeidelbergCem.. | 36.42 | € | +3.01% | |||
| Infineon | 6.23 | € | +2.60% | |||
| BMW | 62.87 | € | +2.00% | |||
| Deutsche Börse | 39.17 | € | +1.81% |
| Commerzbank | 1.35 | € | -2.61% | |||
| E.ON | 15.33 | € | -1.22% | |||
| RWE | 30.03 | € | -1.02% | |||
| Telekom | 8.11 | € | -0.99% | |||
| Henkel | 52.07 | € | -0.68% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |