Quelle: Reuters/J.H.J., Stand: 20.11.2009 22:30 Uhr
Hamburg (dpa)
| Infineon | 7.52 | € | +0.80% | |||
| Deutsche Börse | 48.80 | € | +0.72% | |||
| Fresenius M.C. | 54.56 | € | +0.63% | |||
| Merck | 81.20 | € | +0.27% | |||
| Beiersdorf | 46.60 | € | -0.08% |
| Commerzbank | 2.05 | € | -5.78% | |||
| ThyssenKrupp | 21.90 | € | -4.22% | |||
| Deutsche Bank | 33.56 | € | -3.94% | |||
| VW | 140.18 | € | -3.17% | |||
| K+S | 39.25 | € | -3.14% |
Quelle: Reuters/J.H.J., Stand: 20.11.2009 22:30 Uhr
Hamburg (dpa)
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |