Impost (impost)
In älteren Dokumenten gesagt von einer Abgabe allgemein und einer Warensteuer im besonderen. Oft nicht in der Einzahlform (der Impost), sondern in der Mehrzahl (Imposten) gebraucht. Sieh Auflage, Gefälle.
| Deutsche Bank | 29.25 | € | 0.00% | |||
| HeidelbergCem.. | 35.35 | € | 0.00% | |||
| Henkel | 52.43 | € | 0.00% | |||
| Infineon | 6.07 | € | 0.00% | |||
| Merck | 74.94 | € | 0.00% |
| VW | 128.37 | € | 0.00% | |||
| Commerzbank | 1.38 | € | 0.00% | |||
| ThyssenKrupp | 14.09 | € | 0.00% | |||
| Metro | 22.61 | € | 0.00% | |||
| SAP | 45.71 | € | 0.00% |
Damit Sie erfolgreich mit allen Produkten an der Börse handeln können, steht Ihnen als Kunde von trading-house.net, ein fester, persönlicher Ansprechpartner mit langjähriger Börsenerfahrung zur Seite.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |