Humankapital (human capital)
Wenn nicht anders definiert, das mit Wissen und Können ausgestattete Personal eines Unternehmens oder einer Volkswirtschaft, häufig dem Sachkapital gegenübergestellt.. Siehe Intangibels.
| Deutsche Bank | 29.25 | € | 0.00% | |||
| HeidelbergCem.. | 35.35 | € | 0.00% | |||
| Henkel | 52.43 | € | 0.00% | |||
| Infineon | 6.07 | € | 0.00% | |||
| Merck | 74.94 | € | 0.00% |
| VW | 128.37 | € | 0.00% | |||
| Commerzbank | 1.38 | € | 0.00% | |||
| ThyssenKrupp | 14.09 | € | 0.00% | |||
| Metro | 22.61 | € | 0.00% | |||
| SAP | 45.71 | € | 0.00% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |