| VfB Stuttgart II | - | Jahn Regensburg | 1:0 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Sandhausen | 22 | 11 | 7 | 4 | +9 | 32:23 | 40 |
| 2. | Jahn Regensburg | 22 | 10 | 8 | 4 | +16 | 36:20 | 38 |
| 3. | VfR Aalen | 22 | 10 | 7 | 5 | +7 | 28:21 | 37 |
| 4. | Wacker Burghausen | 23 | 8 | 11 | 4 | +7 | 36:29 | 35 |
| 5. | 1. FC Saarbrücken | 23 | 8 | 10 | 5 | +10 | 40:30 | 34 |
| 6. | 1. FC Heidenheim | 23 | 9 | 7 | 7 | +2 | 26:24 | 34 |
| 7. | Rot-Weiß Erfurt | 23 | 8 | 9 | 6 | +4 | 28:24 | 33 |
| 8. | VfB Stuttgart II | 23 | 8 | 9 | 6 | -2 | 27:29 | 33 |
| 9. | Kickers Offenbach | 22 | 9 | 5 | 8 | +3 | 27:24 | 32 |
| 10. | Chemnitzer FC | 23 | 9 | 5 | 9 | -2 | 26:28 | 32 |
| 11. | VfL Osnabrück | 21 | 6 | 11 | 4 | +5 | 22:17 | 29 |
| 12. | SV Babelsberg 03 | 23 | 7 | 8 | 8 | -1 | 33:34 | 29 |
| 13. | Arminia Bielefeld | 23 | 7 | 8 | 8 | -4 | 31:35 | 29 |
| 14. | SpVgg Unterhaching | 22 | 8 | 4 | 10 | +4 | 37:33 | 28 |
| 15. | Preußen Münster | 22 | 6 | 10 | 6 | -3 | 23:26 | 28 |
| 16. | Darmstadt 98 | 23 | 7 | 6 | 10 | -2 | 31:33 | 27 |
| 17. | SV Wehen Wiesbaden | 22 | 6 | 8 | 8 | -3 | 25:28 | 26 |
| 18. | Rot-Weiß Oberhausen | 23 | 4 | 8 | 11 | -10 | 20:30 | 20 |
| 19. | Carl Zeiss Jena | 22 | 4 | 6 | 12 | -19 | 24:43 | 18 |
| 20. | Werder Bremen II | 23 | 3 | 7 | 13 | -21 | 22:43 | 16 |


Forum
Facebook
Twitter




















