| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. (1) | Novak Djokovic (Serbien) | 13630 |
| 2. (2) | Rafael Nadal (Spanien) | 10435 |
| 3. (3) | Roger Federer (Schweiz) | 8010 |
| 4. (4) | Andy Murray (Großbritannien) | 6900 |
| 5. (5) | David Ferrer (Spanien) | 4565 |
| 6. (6) | Jo-Wilfried Tsonga (Frankreich) | 4425 |
| 7. (7) | Tomas Berdych (Tschechien) | 3860 |
| 8. (8) | Mardy Fish (USA) | 2965 |
| 9. (9) | Janko Tipsarevic (Serbien) | 2700 |
| 10. (10) | Juan Martin del Potro (Argentinien) | 2630 |
| ... | ||
| 21. (21) | Florian Mayer (Deutschland) | 1585 |
| 31. (33) | Philipp Kohlschreiber (Deutschland) | 1185 |
| 56. (56) | Philipp Petzschner (Deutschland) | 815 |
| 72. (72) | Cedrik-Marcel Stebe (Deutschland) | 688 |
| 88. (91) | Tobias Kamke (Deutschland) | 613 |
| 96. (93) | Matthias Bachinger (Deutschland) | 593 |
| 97. (87) | Andreas Beck (Deutschland) | 576 |
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















