REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | A.SPRINGER | 75.67 | -0.13 % | -0.10 | 75.37 | 75.97 | 76.50 | 75.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AIR BERLIN | 3.56 | +1.42 % | +0.05 | 3.51 | 3.61 | 3.58 | 3.49 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALSTRIA | 7.96 | -1.24 % | -0.10 | 7.76 | 8.16 | 8.14 | 7.88 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARQUES | 1.72 | +1.18 % | +0.02 | 1.69 | 1.75 | 1.74 | 1.68 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BERTRANDT | 18.78 | +0.27 % | +0.05 | 18.58 | 18.98 | 18.87 | 18.61 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BIOTEST | 36.87 | -0.14 % | -0.05 | 36.72 | 37.01 | 37.89 | 36.61 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | C.A.T. | 6.65 | -4.59 % | -0.32 | 6.61 | 6.69 | 6.98 | 6.48 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | CENTROTEC | 8.83 | -1.01 % | -0.09 | 8.73 | 8.93 | 8.95 | 8.82 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COLON | 4.70 | -1.26 % | -0.06 | 4.66 | 4.74 | 4.76 | 4.48 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | COMDIRECT | 6.17 | -0.80 % | -0.05 | 6.13 | 6.21 | 6.38 | 6.16 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | EM.SPORT | 1.86 | +1.09 % | +0.02 | 1.82 | 1.90 | 1.88 | 1.84 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | EVENTIM | 33.27 | -1.54 % | -0.52 | 33.18 | 33.36 | 33.85 | 33.18 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CURANUM | 3.27 | +1.55 % | +0.05 | 3.19 | 3.35 | 3.27 | 3.13 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | DELTICOM | 24.05 | -0.12 % | -0.03 | 23.97 | 24.13 | 24.16 | 23.91 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DT.WOHNEN | 15.03 | +0.60 % | +0.09 | 14.75 | 15.30 | 15.12 | 14.75 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DEUTZ | 3.21 | -1.53 % | -0.05 | 3.17 | 3.25 | 3.26 | 3.21 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DIC | 8.63 | -6.40 % | -0.59 | 8.55 | 8.70 | 9.22 | 8.61 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DT.BETEILIG. | 17.14 | -2.23 % | -0.39 | 17.02 | 17.25 | 17.55 | 16.90 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DAUERR | 15.97 | +2.21 % | +0.35 | 15.87 | 16.07 | 16.14 | 15.59 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | DYCKERFHOFF | 41.50 | +0.04 % | +0.01 | 40.93 | 42.07 | 41.51 | 41.38 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ELEXIS | 9.49 | -1.30 % | -0.13 | 9.35 | 9.64 | 9.62 | 9.49 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ESCADA | 0.74 | +7.25 % | +0.05 | 0.70 | 0.78 | 0.75 | 0.69 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | GERRY WEBER | 20.77 | -0.91 % | -0.19 | 20.64 | 20.89 | 20.99 | 20.64 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GESCO | 38.06 | -1.07 % | -0.41 | 37.83 | 38.28 | 38.45 | 37.92 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GFK | 23.59 | +0.36 % | +0.09 | 23.44 | 23.74 | 23.61 | 23.35 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GRAMMER | 6.39 | -1.69 % | -0.11 | 6.29 | 6.49 | 6.51 | 6.36 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GRENKELEASING | 26.07 | +0.48 % | +0.13 | 25.77 | 26.36 | 26.09 | 25.85 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | H+R | 15.03 | +0.91 % | +0.13 | 14.93 | 15.13 | 15.08 | 14.86 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HIGHLIGT | 4.42 | +1.84 % | +0.08 | 4.37 | 4.47 | 4.42 | 4.22 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HOMAG | 8.99 | +0.00 % | +0.00 | 8.90 | 9.09 | 9.06 | 8.98 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HORNBACH | 67.08 | -0.75 % | -0.50 | 66.78 | 67.38 | 67.74 | 65.90 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | INDUS | 12.30 | +0.08 % | +0.01 | 12.25 | 12.35 | 12.33 | 12.22 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | JUNGHEINRICH | 13.01 | -3.77 % | -0.51 | 12.91 | 13.10 | 13.58 | 12.78 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KOENIG+BAUER | 12.19 | -1.89 % | -0.24 | 12.00 | 12.38 | 12.59 | 12.03 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KUKA | 11.35 | -0.44 % | -0.05 | 11.29 | 11.41 | 11.53 | 11.31 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KWS | 118.31 | +0.13 % | +0.15 | 117.69 | 118.93 | 119.35 | 117.59 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | LOEWE | 9.31 | -0.43 % | -0.04 | 9.24 | 9.38 | 9.40 | 9.21 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDION | 8.08 | +1.13 % | +0.09 | 8.02 | 8.14 | 8.08 | 7.77 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MPC | 5.59 | +0.99 % | +0.06 | 5.50 | 5.68 | 5.74 | 5.51 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MVV | 31.43 | +0.64 % | +0.20 | 31.21 | 31.64 | 31.55 | 31.13 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PATRIZIA IMMO. | 3.60 | -4.89 % | -0.19 | 3.55 | 3.65 | 3.79 | 3.47 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SIXT | 22.21 | +1.69 % | +0.37 | 22.13 | 22.28 | 22.64 | 21.78 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SKW | 13.30 | -4.49 % | -0.63 | 13.20 | 13.39 | 13.92 | 13.03 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | TAG IMMO. | 4.05 | -2.18 % | -0.09 | 3.97 | 4.12 | 4.15 | 4.04 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | TAKKT | 8.09 | -1.16 % | -0.10 | 8.03 | 8.15 | 8.29 | 8.01 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | TWINTEC | 8.41 | -2.32 % | -0.20 | 8.31 | 8.51 | 8.62 | 8.32 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | VBH | 3.87 | -0.51 % | -0.02 | 3.76 | 3.97 | 3.88 | 3.80 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | VIVACON | 0.73 | -2.67 % | -0.02 | 0.68 | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | VTG | 10.68 | +0.61 % | +0.07 | 10.62 | 10.73 | 10.98 | 10.58 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | NEUSON | 8.51 | -0.06 % | -0.01 | 8.46 | 8.56 | 8.55 | 8.45 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




