REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | M-U-T | 2.80 | -1.24 % | -0.03 | 2.69 | 2.90 | 2.83 | 2.79 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | M.A.X. | 2.31 | +3.36 % | +0.08 | 2.28 | 2.34 | 2.32 | 2.23 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | M4E | 4.71 | -0.42 % | -0.02 | 4.58 | 4.84 | 4.75 | 4.71 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAGIX | 4.39 | -3.09 % | -0.14 | 4.27 | 4.51 | 4.55 | 4.38 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAN | 59.62 | -0.36 % | -0.22 | 59.42 | 59.82 | 60.09 | 58.57 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MAN SE VZO O.N. | 44.04 | -3.38 % | -1.54 | 42.04 | 46.04 | 45.63 | 42.50 | 23:04:23 | Aktie News Chart | |
![]() | MANIA | 0.02 | +0.00 % | +0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 19:49:40 | Aktie News Chart | |
![]() | MANZ AUTO. | 50.35 | -1.33 % | -0.68 | 50.10 | 50.60 | 51.86 | 50.11 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MARSEILLE-KLINIK. | 5.01 | -1.76 % | -0.09 | 4.90 | 5.13 | 5.11 | 4.99 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MASTERFLEX | 3.69 | +0.00 % | +0.00 | 3.59 | 3.78 | 3.73 | 3.66 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAX21 | 1.15 | +0.00 % | +0.00 | 1.10 | 1.20 | 1.15 | 1.15 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAXDATA | 0.12 | +0.00 % | +0.00 | 0.09 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 23:00:40 | Aktie News Chart | |
![]() | MBB INDUSTRIES | 5.73 | -0.26 % | -0.01 | 5.56 | 5.89 | 5.82 | 5.71 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDICLIN | 3.05 | +0.00 % | +0.00 | 2.93 | 3.16 | 3.05 | 3.03 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDIGENE | 3.98 | +0.63 % | +0.03 | 3.94 | 4.02 | 4.00 | 3.94 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDION | 8.08 | +1.13 % | +0.09 | 8.02 | 8.14 | 8.08 | 7.77 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MEDISANA | 2.28 | -0.87 % | -0.02 | 2.19 | 2.36 | 2.30 | 2.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MENSCH+MASCH | 3.34 | -0.30 % | -0.01 | 3.26 | 3.42 | 3.38 | 3.31 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MERCK | 64.41 | -0.02 % | -0.01 | 64.29 | 64.53 | 64.54 | 62.83 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | METRO | 42.35 | +0.62 % | +0.26 | 42.21 | 42.48 | 42.41 | 41.59 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MEVIS MED | 23.23 | +1.55 % | +0.35 | 22.86 | 23.60 | 23.25 | 22.24 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MIC | 4.56 | +2.24 % | +0.10 | 4.41 | 4.71 | 5.15 | 3.81 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MLP | 7.54 | -0.20 % | -0.01 | 7.49 | 7.59 | 7.68 | 7.41 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MME MOVIEMENT | 8.12 | -0.12 % | -0.01 | 7.80 | 8.43 | 8.13 | 8.10 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOBOTIX | 26.17 | -0.30 % | -0.08 | 25.45 | 26.89 | 26.24 | 25.80 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOLOGEN | 6.90 | +0.44 % | +0.03 | 6.79 | 7.01 | 6.93 | 6.83 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOOD&MOTION | 0.37 | +0.00 % | +0.00 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MORPHOSYS | 17.89 | -0.78 % | -0.14 | 17.80 | 17.98 | 18.04 | 17.84 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MPC | 5.59 | +0.99 % | +0.06 | 5.50 | 5.68 | 5.74 | 5.51 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MTU AERO | 34.34 | +0.25 % | +0.08 | 34.25 | 34.42 | 35.09 | 34.10 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MUEHLBAUER | 18.80 | +0.21 % | +0.04 | 18.28 | 19.32 | 18.82 | 18.50 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MUEHLHAN | 2.22 | +0.68 % | +0.01 | 2.13 | 2.30 | 2.22 | 2.16 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DIE LILA | 1.29 | +0.00 % | +0.00 | 1.24 | 1.34 | 1.29 | 1.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MÜNCHNER RÜCK | 104.24 | -0.98 % | -1.03 | 104.08 | 104.39 | 105.29 | 103.62 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | MVV | 31.43 | +0.64 % | +0.20 | 31.21 | 31.64 | 31.55 | 31.13 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FAIRTRADE | 3.04 | +0.66 % | +0.02 | 2.95 | 3.12 | 3.04 | 3.02 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




