REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | ACCEL | 0.02 | +0.00 % | +0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ADVANCED | 0.12 | -1.64 % | +-0.00 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AMER. EXPLOR. | 0.48 | +3.48 % | +0.02 | 0.45 | 0.50 | 0.48 | 0.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AQUILA | 0.18 | -6.41 % | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARAFURA | 0.48 | -2.36 % | -0.01 | 0.45 | 0.50 | 0.49 | 0.48 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARISE | 0.17 | -3.87 % | -0.01 | 0.17 | 0.18 | 0.23 | 0.17 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DRAGON | 0.09 | -5.26 % | +-0.00 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BRAVO VENTURE | 0.30 | +6.42 % | +0.02 | 0.28 | 0.31 | 0.30 | 0.27 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CARDERO | 0.78 | -1.71 % | -0.01 | 0.74 | 0.82 | 0.80 | 0.77 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOLYBDENUM | 0.57 | -1.14 % | -0.01 | 0.54 | 0.59 | 0.69 | 0.56 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CHINA SUN | 0.03 | +0.00 % | +0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | YUKON | 0.15 | +13.31 % | +0.02 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COMMERCE | 0.40 | +1.39 % | +0.01 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CRESCENT | 0.14 | +0.00 % | +0.00 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CROWFLIGHT | 0.11 | -2.28 % | +-0.00 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CUERVO | 0.21 | -4.99 % | -0.01 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DHANOA | 0.04 | -12.50 % | -0.01 | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | EGANA GOLD | 0.00 | +0.00 % | +0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ENERGULF | 0.22 | +0.00 % | +0.00 | 0.21 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ENTECH | 0.08 | -3.77 % | +-0.00 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | EUROGAS | 0.18 | -6.49 % | -0.01 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAJESTIC | 2.30 | +0.39 % | +0.01 | 2.19 | 2.42 | 2.39 | 2.27 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FORSYS | 2.60 | +2.77 % | +0.07 | 2.47 | 2.73 | 2.66 | 2.53 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | VENTURES | 0.07 | +0.00 % | +0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GLOBEX | 1.06 | -1.17 % | -0.01 | 1.00 | 1.11 | 1.07 | 1.05 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GULFSIDE | 0.36 | +0.28 % | +0.00 | 0.33 | 0.39 | 0.45 | 0.33 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | INDEX OIL | 0.04 | +5.00 % | +0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | IQ POWER | 0.16 | +0.64 % | +0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MINDORO | 0.07 | -2.67 % | +-0.00 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MOLY MINES | 0.62 | -1.83 % | -0.01 | 0.59 | 0.65 | 0.63 | 0.61 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MORGAN | 0.41 | +5.79 % | +0.02 | 0.39 | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MUSTANG | 0.08 | -1.23 % | +-0.00 | 0.06 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | NEVADA | 1.83 | +7.19 % | +0.12 | 1.74 | 1.92 | 1.91 | 1.70 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ORIENTAL MINERALS | 0.09 | +0.00 % | +0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PACIFIC | 0.06 | -1.59 % | +-0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.06 | 0.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PALADIN | 2.60 | -0.99 % | -0.03 | 2.47 | 2.73 | 2.63 | 2.58 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PANORAMIC | 1.51 | -0.88 % | -0.01 | 1.44 | 1.59 | 1.54 | 1.51 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PATRIOT | 0.12 | -1.20 % | +-0.00 | 0.12 | 0.13 | 0.19 | 0.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | URANIUM | 0.23 | +0.88 % | +0.00 | 0.22 | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PREMIER | 2.35 | -1.63 % | -0.04 | 2.23 | 2.47 | 2.44 | 2.34 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PARAMOUNT | 0.84 | -4.38 % | -0.04 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.81 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | RIVAL | 0.19 | +3.34 % | +0.01 | 0.17 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ROCHESTER | 0.10 | -5.50 % | -0.01 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SALAZAR | 0.66 | +4.62 % | +0.03 | 0.60 | 0.72 | 0.67 | 0.61 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SES SOLAR | 0.06 | -6.40 % | +-0.00 | 0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SUNDANCE | 0.10 | -1.03 % | +-0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SUNWIN | 0.17 | +0.00 % | +0.00 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SWIBER | 0.42 | +0.00 % | +0.00 | 0.38 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SWISS GRAG | 0.06 | +0.00 % | +0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | THOMPSON | 7.73 | -0.23 % | -0.02 | 7.33 | 8.13 | 7.79 | 7.65 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | TUNC | 0.06 | -8.33 % | +-0.00 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | URANIUM | 2.14 | -2.11 % | -0.05 | 1.94 | 2.34 | 2.65 | 2.09 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | URANIUM | 2.06 | -0.96 % | -0.02 | 1.85 | 2.26 | 2.10 | 2.02 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | POTASH | 0.28 | +0.35 % | +0.00 | 0.27 | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ZECOTEK | 0.43 | -5.26 % | -0.02 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




