REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | AGIF | 15.30 | -0.62 % | -0.10 | 15.19 | 15.41 | 15.48 | 15.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BRICK STARS | 131.24 | -0.15 % | -0.20 | 130.31 | 132.16 | 132.00 | 130.90 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALL.RCM EUROP | 87.07 | +0.10 % | +0.08 | 86.46 | 87.68 | 87.70 | 86.46 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALLIANZ ROH. | 103.55 | -0.53 % | -0.56 | 102.82 | 104.27 | 104.61 | 103.06 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AXA AED | 241.84 | +0.19 % | +0.46 | 240.15 | 243.53 | 243.08 | 240.77 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AXA AEDIFICANDI | 202.81 | -0.51 % | -1.03 | 201.39 | 204.22 | 204.00 | 200.11 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BARING | 598.35 | +0.21 % | +1.23 | 594.76 | 601.94 | 599.68 | 595.41 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BERENB.-BALK. | 24.35 | -0.04 % | -0.01 | 24.18 | 24.52 | 24.37 | 24.20 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BGF | 5.87 | -0.85 % | -0.05 | 5.82 | 5.91 | 5.93 | 5.84 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BGF-WORLD | 43.98 | -0.92 % | -0.41 | 43.67 | 44.28 | 44.68 | 43.73 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CARLSON | 4.26 | +0.24 % | +0.01 | 4.23 | 4.29 | 4.27 | 4.22 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | CARMIGNAC | 526.83 | +0.58 % | +3.02 | 523.14 | 530.52 | 527.22 | 513.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COMINVEST | 73.20 | +0.08 % | +0.06 | 72.69 | 73.71 | 73.25 | 72.97 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COMINVEST | 120.02 | +0.15 % | +0.17 | 119.18 | 120.86 | 121.80 | 119.35 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | COMINVEST | 88.23 | -0.47 % | -0.41 | 87.61 | 88.85 | 89.26 | 87.56 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DEKALUX | 36.98 | -0.66 % | -0.25 | 36.72 | 37.23 | 37.49 | 36.74 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DIT CHINA | 15.35 | -0.55 % | -0.09 | 15.24 | 15.46 | 15.51 | 15.30 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DKB OSTEUROPA | 79.90 | -0.71 % | -0.57 | 79.33 | 80.46 | 81.15 | 79.08 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DT.AKTIEN TOT. | 77.74 | +0.21 % | +0.17 | 77.19 | 78.29 | 77.83 | 77.28 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS BIOTECH | 41.01 | +0.44 % | +0.18 | 40.72 | 41.29 | 41.13 | 40.83 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS CHINA | 209.38 | -1.75 % | -3.73 | 207.28 | 211.47 | 214.21 | 208.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS DEUTSCH | 164.64 | -0.39 % | -0.65 | 163.49 | 165.79 | 167.19 | 163.32 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS EUROP | 139.69 | -0.81 % | -1.15 | 138.71 | 140.66 | 141.70 | 138.71 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS INDIA | 1,390.71 | +1.68 % | +22.93 | 1,381.00 | 1,400.41 | 1,392.18 | 1,360.07 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS INTERNET | 12.39 | +1.35 % | +0.16 | 12.30 | 12.48 | 12.62 | 12.23 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS PRO | 132.34 | -0.80 % | -1.07 | 131.41 | 133.27 | 133.96 | 131.64 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS RUSSIA | 163.67 | -0.86 % | -1.43 | 162.53 | 164.81 | 165.89 | 161.56 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS VIETNAM | 0.26 | +0.00 % | +0.00 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS ZUER. | 113.87 | -1.13 % | -1.31 | 113.07 | 114.67 | 115.57 | 113.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | DWS ZUKUNFT. | 44.27 | +0.20 % | +0.09 | 43.96 | 44.58 | 44.45 | 43.72 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | EARTH EXPLO. | 44.53 | +0.94 % | +0.42 | 44.21 | 44.84 | 44.65 | 44.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ESPA STOCK | 94.04 | +0.35 % | +0.33 | 93.38 | 94.69 | 94.38 | 92.16 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ETHNA-AKTIVE | 100.05 | +0.05 % | +0.05 | 99.35 | 100.75 | 100.53 | 99.75 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FID CHINA | 28.78 | -1.35 % | -0.40 | 28.57 | 28.98 | 29.24 | 28.50 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FID.INDONESIA | 11.96 | +0.46 % | +0.06 | 11.88 | 12.04 | 11.97 | 11.84 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FID. MALAYSIA | 21.89 | -0.11 % | -0.02 | 21.73 | 22.04 | 21.90 | 21.75 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | FID. THAILAND | 13.44 | -1.43 % | -0.19 | 13.34 | 13.53 | 13.60 | 13.34 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GARTMORE-CONT. | 4.91 | -0.71 % | -0.04 | 4.88 | 4.94 | 4.97 | 4.88 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GL ADV-MAJOR | 1,681.64 | -0.13 % | -2.24 | 1,669.86 | 1,693.42 | 1,691.85 | 1,675.31 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | GL.ADV | 1,419.03 | -1.69 % | -24.36 | 1,409.11 | 1,428.96 | 1,445.65 | 1,415.37 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HEND.HOR. | 16.68 | -0.89 % | -0.15 | 16.56 | 16.79 | 16.92 | 16.65 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HSBC BRIC | 15.81 | -1.22 % | -0.19 | 15.69 | 15.92 | 16.01 | 15.76 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HSBC GIF | 10.27 | -0.15 % | -0.01 | 10.20 | 10.34 | 10.33 | 10.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HSBC | 113.89 | +0.45 % | +0.51 | 113.09 | 114.68 | 117.26 | 112.62 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HSBC TRINK. | 39.47 | -1.15 % | -0.46 | 39.19 | 39.75 | 40.25 | 39.35 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | JPM EMER. | 18.45 | -0.05 % | -0.01 | 18.32 | 18.57 | 18.51 | 18.36 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | JPM CHINA | 32.08 | -0.97 % | -0.31 | 31.86 | 32.30 | 32.55 | 31.64 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | JPM SINGAPORE | 17.90 | -0.03 % | -0.01 | 17.77 | 18.03 | 17.93 | 17.78 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | LILUX CON. | 139.48 | +0.29 % | +0.41 | 138.50 | 140.45 | 139.68 | 138.86 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | LINOHR | 38.72 | -0.46 % | -0.18 | 38.44 | 38.99 | 39.13 | 38.53 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | M+G | 18.29 | -0.60 % | -0.11 | 18.16 | 18.42 | 18.45 | 18.26 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | M+G LEA | 9.83 | +0.15 % | +0.02 | 9.76 | 9.90 | 9.87 | 9.80 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MAGELLAN | 1,333.07 | +0.57 % | +7.51 | 1,323.74 | 1,342.41 | 1,333.78 | 1,323.79 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | MORGAN STAN. | 41.84 | -0.29 % | -0.12 | 41.54 | 42.13 | 42.35 | 41.76 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | NESTOR AUSTR. | 253.59 | -0.23 % | -0.58 | 251.81 | 255.36 | 254.95 | 250.84 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | NORDEA | 41.74 | -0.60 % | -0.25 | 41.44 | 42.03 | 42.22 | 41.46 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PIONEER | 135.25 | +0.90 % | +1.21 | 134.30 | 136.20 | 136.62 | 134.23 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | RAIFF.EURASIEN | 128.13 | +0.12 % | +0.15 | 127.23 | 129.02 | 128.20 | 127.53 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | SARASIN | 5.93 | +0.00 % | +0.00 | 5.88 | 5.97 | 5.97 | 5.92 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | THREADN.INVT. | 1.27 | -0.39 % | +-0.00 | 1.27 | 1.28 | 1.30 | 1.27 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | UNIVALUEFONDS | 44.26 | -0.08 % | -0.03 | 43.95 | 44.56 | 44.45 | 44.18 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | VCH EXPERT | 16.01 | -0.31 % | -0.05 | 15.90 | 16.12 | 16.17 | 15.91 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | VITRUVIUS-JAPAN | 113.12 | +0.16 % | +0.18 | 111.41 | 114.82 | 113.66 | 112.71 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | VONTOBEL | 93.60 | -0.12 % | -0.11 | 92.94 | 94.26 | 94.13 | 93.42 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




