REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | K+S | 40.65 | +1.91 % | +0.76 | 40.56 | 40.74 | 40.87 | 39.52 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | KIZOO | 5.79 | -0.09 % | -0.01 | 5.67 | 5.91 | 5.82 | 5.76 | 23:04:41 | Aktie News Chart | |
![]() | KLASSIK RADIO | 7.55 | +0.00 % | +0.00 | 7.34 | 7.76 | 7.60 | 7.50 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KLOECKNER | 2.99 | -4.94 % | -0.16 | 2.95 | 3.02 | 3.36 | 2.88 | 22:56:22 | Aktie News Chart | |
![]() | KLOECKNER | 15.82 | -1.31 % | -0.21 | 15.75 | 15.88 | 16.29 | 15.66 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | KLOECKNER | 14.28 | -0.28 % | -0.04 | 13.97 | 14.59 | 14.34 | 14.25 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KOENIG+BAUER | 12.19 | -1.89 % | -0.24 | 12.00 | 12.38 | 12.59 | 12.03 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KONTRON | 7.72 | -0.90 % | -0.07 | 7.68 | 7.76 | 7.81 | 7.63 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KROMI | 7.91 | -2.65 % | -0.21 | 7.72 | 8.09 | 8.12 | 7.70 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KRONES | 34.80 | -0.26 % | -0.09 | 34.69 | 34.91 | 35.31 | 34.60 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | KSB O.N. | 399.66 | -1.43 % | -5.79 | 393.74 | 405.58 | 405.78 | 398.58 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KSB AG | 394.49 | -0.86 % | -3.43 | 391.45 | 397.52 | 400.90 | 393.78 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KST BETEILIG. | 2.70 | -2.18 % | -0.06 | 2.62 | 2.77 | 2.76 | 2.68 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KTG AGRAR | 13.63 | -0.84 % | -0.11 | 13.43 | 13.83 | 13.75 | 13.55 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KUKA | 11.35 | -0.44 % | -0.05 | 11.29 | 11.41 | 11.53 | 11.31 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | KWS | 118.31 | +0.13 % | +0.15 | 117.69 | 118.93 | 119.35 | 117.59 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




