REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | H+R | 15.03 | +0.91 % | +0.13 | 14.93 | 15.13 | 15.08 | 14.86 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HAHN-IMMO.-BETEIL... | 3.64 | +31.94 % | +0.88 | 3.53 | 3.74 | 3.64 | 2.74 | 14:10:02 | Aktie News Chart | |
![]() | HAM. | 2.07 | -1.20 % | -0.02 | 2.00 | 2.13 | 2.10 | 2.05 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HAMBURG HAFEN | 25.90 | -1.75 % | -0.46 | 25.81 | 25.98 | 26.47 | 25.81 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HANNOVER RÜCK | 32.26 | -2.26 % | -0.75 | 32.18 | 32.34 | 33.29 | 32.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HANSA | 0.95 | -2.58 % | -0.03 | 0.91 | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HANSEYACHTS | 6.08 | -0.98 % | -0.06 | 6.00 | 6.15 | 6.20 | 5.99 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HAWESKO | 20.08 | +0.63 % | +0.13 | 19.77 | 20.39 | 20.31 | 19.36 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HCI | 1.53 | -1.29 % | -0.02 | 1.50 | 1.55 | 1.58 | 1.53 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HEIDEL.DRUCK. | 5.56 | -0.36 % | -0.02 | 5.53 | 5.59 | 5.66 | 5.43 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HEIDELBERGCEM | 2.77 | +0.36 % | +0.01 | 2.68 | 2.85 | 2.79 | 2.28 | 23:01:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HEIDEL.CEMENT | 44.00 | -1.32 % | -0.59 | 43.86 | 44.14 | 45.51 | 43.67 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HEILER SOFT. | 1.56 | +0.00 % | +0.00 | 1.51 | 1.61 | 1.56 | 1.56 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HELIAD | 3.63 | +2.11 % | +0.08 | 3.57 | 3.69 | 3.69 | 3.54 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HELIAD EQ.PARTN.KGAA | 0.32 | +0.00 % | +0.00 | 0.29 | 0.34 | 0.33 | 0.31 | 23:04:44 | Aktie News Chart | |
![]() | HELIOCENTRIS | 4.55 | +0.66 % | +0.03 | 4.40 | 4.70 | 4.56 | 4.51 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HELMA EIGENHEIMBA... | 3.42 | +7.38 % | +0.24 | 3.31 | 3.53 | 3.83 | 2.01 | 14:10:02 | Aktie News Chart | |
![]() | HENKEL | 33.14 | +1.69 % | +0.55 | 33.02 | 33.25 | 33.16 | 32.41 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HESSE NEWMAN | 0.94 | +0.54 % | +0.00 | 0.89 | 0.98 | 0.94 | 0.93 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HESSE NEWMAN CAPI... | 0.69 | -8.00 % | -0.06 | 0.67 | 0.71 | 0.75 | 0.67 | 23:00:59 | Aktie News Chart | |
![]() | HESSE NEWMAN CAPI... | 0.22 | -18.52 % | -0.05 | 0.20 | 0.24 | 0.27 | 0.22 | 22:59:40 | Aktie News Chart | |
![]() | HOCHTIEF | 54.95 | -1.21 % | -0.67 | 54.77 | 55.12 | 55.83 | 53.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HOEFT+WESSEL | 3.80 | -1.04 % | -0.04 | 3.70 | 3.89 | 3.85 | 3.76 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HOMAG | 8.99 | +0.00 % | +0.00 | 8.90 | 9.09 | 9.06 | 8.98 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HORNBACH | 67.08 | -0.75 % | -0.50 | 66.78 | 67.38 | 67.74 | 65.90 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HOTEL.DE | 11.97 | -0.62 % | -0.07 | 11.66 | 12.27 | 12.05 | 11.94 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | BOSS | 23.37 | -0.51 % | -0.12 | 23.29 | 23.44 | 23.79 | 23.21 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HYDROTEC | 1.59 | -0.62 % | -0.01 | 1.55 | 1.63 | 1.61 | 1.59 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | HYPO | 1.41 | +0.71 % | +0.01 | 1.40 | 1.42 | 1.43 | 1.40 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | HYPOPORT | 10.38 | +0.00 % | +0.00 | 10.04 | 10.71 | 10.46 | 10.36 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




