REALTIME AKTIENKURSE VON LANG & SCHWARZ
Aktie | Kurs | Prozent | Abs. | Geld | Brief | Hoch | Tief | Zeit | Links | ||
![]() | A.S.CREATION | 23.93 | -0.31 % | -0.07 | 23.43 | 24.43 | 24.04 | 23.89 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | A.SPRINGER | 75.67 | -0.13 % | -0.10 | 75.37 | 75.97 | 76.50 | 75.12 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AAP | 1.20 | +0.84 % | +0.01 | 1.15 | 1.25 | 1.22 | 1.19 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AAREAL | 13.86 | -3.62 % | -0.52 | 13.80 | 13.91 | 14.30 | 13.65 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ABACHO | 2.83 | -0.70 % | -0.02 | 2.78 | 2.88 | 2.98 | 2.81 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ACTIVA RES. | 2.78 | -3.98 % | -0.12 | 2.72 | 2.83 | 2.95 | 2.67 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ADIDAS | 35.37 | -1.01 % | -0.36 | 35.26 | 35.48 | 35.94 | 35.15 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ADLINK | 3.34 | -1.47 % | -0.05 | 3.25 | 3.43 | 3.41 | 3.20 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ADVA | 2.62 | -2.24 % | -0.06 | 2.57 | 2.67 | 2.76 | 2.62 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ADVANCED INF. | 2.35 | -2.49 % | -0.06 | 2.33 | 2.37 | 2.44 | 2.34 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AD.PHOTONICS | 0.05 | +0.00 % | +0.00 | 0.02 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ADVANCED PHOTONIC... | 0.15 | +7.14 % | +0.01 | 0.12 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 23:01:07 | Aktie News Chart | |
![]() | AGENNIX AG | 4.88 | -6.52 % | -0.34 | 4.79 | 4.96 | 5.32 | 4.83 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AGO AG ENERGIE+ANL. | 3.04 | +7.04 % | +0.20 | 2.94 | 3.14 | 3.17 | 2.87 | 22:55:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AHLERS | 7.21 | -0.14 % | -0.01 | 7.03 | 7.39 | 7.22 | 7.13 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AHLERS | 7.19 | -0.07 % | -0.01 | 7.00 | 7.37 | 7.20 | 7.08 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AIG | 7.78 | +2.57 % | +0.20 | 7.64 | 7.91 | 7.78 | 7.56 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AIXTRON | 21.95 | +0.43 % | +0.09 | 21.87 | 22.02 | 22.63 | 21.48 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALBIS | 0.36 | -2.74 % | -0.01 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.34 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALEO SOLAR | 9.23 | -0.27 % | -0.03 | 9.18 | 9.28 | 9.26 | 9.18 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | PLASMASELECT | 0.84 | +5.03 % | +0.04 | 0.76 | 0.91 | 0.85 | 0.78 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALL FOR ONE | 3.82 | +1.06 % | +0.04 | 3.72 | 3.91 | 3.83 | 3.77 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALLIANZ | 83.18 | -1.50 % | -1.27 | 83.06 | 83.29 | 84.74 | 82.80 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ALPHAFORM | 1.56 | +2.64 % | +0.04 | 1.52 | 1.59 | 1.59 | 1.52 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALSTRIA | 7.96 | -1.24 % | -0.10 | 7.76 | 8.16 | 8.14 | 7.88 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALTANA | 14.63 | -0.27 % | -0.04 | 14.58 | 14.68 | 14.67 | 14.62 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ALTIRA | 14.22 | -0.77 % | -0.11 | 13.97 | 14.47 | 14.34 | 14.08 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AMADEUS | 13.92 | -1.14 % | -0.16 | 13.82 | 14.02 | 14.08 | 13.82 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ANALYTIK JENA | 8.91 | -0.22 % | -0.02 | 8.82 | 9.01 | 8.95 | 8.85 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARAGON | 8.38 | +0.00 % | +0.00 | 8.22 | 8.54 | 8.39 | 8.30 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARBOMEDIA | 3.15 | +1.29 % | +0.04 | 3.05 | 3.25 | 3.16 | 3.10 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARCANDOR | 0.17 | -5.56 % | -0.01 | 0.16 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARISTON REAL ESTA... | 2.21 | -5.77 % | -0.13 | 1.88 | 2.53 | 2.38 | 2.08 | 23:00:00 | Aktie News Chart | |
![]() | ARQUANA | 0.05 | +0.00 % | +0.00 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARQUES | 1.72 | +1.18 % | +0.02 | 1.69 | 1.75 | 1.74 | 1.68 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARTEC | 2.02 | +2.28 % | +0.05 | 1.95 | 2.08 | 2.02 | 1.97 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ARTNET | 4.43 | -1.44 % | -0.07 | 4.32 | 4.55 | 4.50 | 4.43 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ASIAN BAMBOO | 21.72 | -1.63 % | -0.36 | 21.61 | 21.83 | 22.69 | 21.61 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | ASKNET AG NA O.N. | 4.35 | -3.23 % | -0.14 | 4.22 | 4.48 | 4.56 | 4.34 | 23:00:21 | Aktie News Chart | |
![]() | ATOSS | 13.15 | +2.30 % | +0.30 | 12.97 | 13.32 | 13.16 | 12.75 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AUGUSTA | 9.59 | -0.31 % | -0.03 | 9.53 | 9.64 | 9.62 | 9.53 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AURELIUS | 10.60 | -3.51 % | -0.38 | 10.40 | 10.79 | 11.10 | 10.59 | 23:05:01 | Aktie News Chart | |
![]() | AFFINERIE | 28.59 | -0.21 % | -0.06 | 28.50 | 28.68 | 29.17 | 28.46 | 23:05:00 | Aktie News Chart | |
![]() | AWD | 31.45 | +0.10 % | +0.03 | 31.27 | 31.62 | 31.45 | 31.40 | 23:00:04 | Aktie News Chart | |
Börsenlexikon
Kurszeiten
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
Kurse zum Börsenschluss




