| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 56,81 | (- 0,23) |
| Allianz | 4,50 | 88,35 | (- 1,15) |
| BASF | 2,20 | 61,40 | (+ 0,45) |
| Bayer | 1,50 | 55,30 | (+ 0,85) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,66 | (+ 0,47) |
| BMW | 1,30 | 71,94 | (+ 2,54) |
| Commerzbank | -,-- | 2,18 | (+ 0,04) |
| Daimler | 1,85 | 46,80 | (+ 1,80) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 35,01 | (+ 0,35) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 49,19 | (- 0,69) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,08 | (- 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,91 | (- 0,01) |
| E.ON AG | 1,00* | 16,77 | (- 0,32) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,32 | (- 0,07) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,15 | (- 0,08) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 38,65 | (- 0,22) |
| Henkel | 0,72 | 47,20 | (+ 0,32) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,46 | (- 0,06) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,53 | (+ 0,21) |
| Linde | 2,20 | 123,61 | (- 0,59) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,08 | (- 0,23) |
| MAN | 2,00 | 82,90 | (- 0,58) |
| MERCK | 1,25 | 80,41 | (- 0,38) |
| Metro | 1,35 | 29,54 | (- 0,30) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,00 | (+ 0,40) |
| RWE | 3,49 | 32,29 | (- 0,41) |
| SAP | 0,60 | 48,18 | (+ 0,28) |
| Siemens | 3,00 | 75,50 | (- 0,80) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,86 | (- 0,12) |
| VW | 2,26 | 144,66 | (+ 2,71) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand | Veränderung | ||
| L-DAX | 6.802,90 | (+ 26,37) | |
| L-MDAX | 10.354,75 | (+ 15,01) | |
| L-TECDAX | 773,49 | (- 0,03) | |
| * angekündigte Dividende |
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















