| DAX-Werte | Dividende | Kurs | Veränderung |
| Adidas | 0,80 | 57,43 | (- 0,12) |
| Allianz | 4,50 | 89,82 | (+ 0,90) |
| BASF | 2,20 | 61,26 | (+ 0,39) |
| Bayer | 1,50 | 55,01 | (- 0,02) |
| Beiersdorf | 0,70 | 46,53 | (+ 0,38) |
| BMW | 1,30 | 69,45 | (+ 0,09) |
| Commerzbank | -,-- | 2,09 | (+ 0,14) |
| Daimler | 1,85 | 45,36 | (+ 0,72) |
| Deutsche Bank | 0,75 | 34,54 | (+ 0,60) |
| Deutsche Börse | 2,10 | 48,86 | (+ 0,44) |
| Deutsche Post | 0,65 | 13,09 | (+ 0,02) |
| Deutsche Telekom | 0,70 | 8,93 | (+ 0,04) |
| E.ON AG | 1,00* | 17,13 | (- 0,06) |
| Fresenius Med. Care | 0,65 | 54,84 | (- 0,08) |
| Fresenius Se | 0,86 | 77,85 | (- 0,20) |
| Heidelberger Zement | 0,25 | 39,56 | (+ 0,66) |
| Henkel | 0,72 | 47,42 | (+ 0,46) |
| Infineon Techno | 0,12* | 7,54 | (- 0,08) |
| K+S AG Na | 1,00 | 40,70 | (+ 0,10) |
| Linde | 2,20 | 124,95 | (+ 0,60) |
| Lufthansa | 0,60 | 11,30 | (+ 0,14) |
| MAN | 2,00 | 83,60 | (+ 0,60) |
| MERCK | 1,25 | 81,10 | (- 0,10) |
| Metro | 1,35 | 29,84 | (+ 0,20) |
| Münch. Rückvers. | 6,25* | 108,65 | (+ 1,05) |
| RWE | 3,49 | 32,56 | (+ 0,19) |
| SAP | 0,60 | 47,75 | (- 0,24) |
| Siemens | 3,00 | 76,31 | (+ 0,45) |
| ThyssenKrupp | 0,45 | 22,96 | (+ 0,57) |
| VW | 2,26 | 142,80 | (+ 1,05) |
| Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | |||
| Stand Veränderung | |||
| DAX | 6.796,22 | (+ 42,02) | |
| MDAX | 10.335,53 | (+ 29,05) | |
| TECDAX | 771,04 | (+ 7,29) | |
| CDAX | 598,84 | (+ 3,80) | |
| * angekündigte Dividende |
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















