Capped Note (so auch im Deutschen gesagt)
Ein Geldmarktpapier mit flexiblem, jedoch nach oben begrenzten Zinssatz. Der Titel sichert dem Erwerber eine hohe Verzinsung, schützt aber auch den Emittenten vor einem aussergewöhnlichen Zinsanstieg.
| Telekom | 8.19 | € | +0.24% | |||
| Merck | 74.94 | € | +0.01% | |||
| Beiersdorf | 50.66 | € | +0.01% | |||
| Henkel | 52.43 | € | 0.00% | |||
| Linde | 122.05 | € | 0.00% |
| Infineon | 6.07 | € | -0.98% | |||
| Commerzbank | 1.38 | € | -0.36% | |||
| Deutsche Börse | 38.48 | € | -0.01% | |||
| VW | 128.37 | € | 0.00% | |||
| K+S | 32.94 | € | 0.00% |
Damit Sie erfolgreich mit allen Produkten an der Börse handeln können, steht Ihnen als Kunde von trading-house.net, ein fester, persönlicher Ansprechpartner mit langjähriger Börsenerfahrung zur Seite.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |