Alternativ-Währung (parallel money)
Zahlungsmittel, die neben dem gesetzlich eingeführten Geld in Gebrauch sind. Siehe Nebenwährung, Regionalgeld.
| Siemens | 67.73 | € | +0.82% | |||
| Fresenius M.C. | 52.96 | € | +0.33% | |||
| Deutsche Post | 13.29 | € | +0.30% | |||
| RWE | 30.03 | € | +0.13% | |||
| Deutsche Bank | 29.17 | € | +0.12% |
| Telekom | 8.09 | € | -8.33% | |||
| Infineon | 6.03 | € | -3.61% | |||
| ThyssenKrupp | 14.11 | € | -3.09% | |||
| Commerzbank | 1.39 | € | -1.98% | |||
| Lufthansa | 8.35 | € | -1.71% |
Seminare, Workshops und Coachings: Wir von trading-house.net, machen Sie fit für Ihren Börsenerfolg.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |