Alliage (alloy)
Bei Münzen aus Edelmetall der Anteil unedlen Metalls (Schrot genannt; das Edelmetall hiess Korn). Siehe Abnutzung, Doublé-Münze, Feinheit, Geld, böses, Goldpreis, Karat, Portfolio, Troy-Unze, Unze, Wardein.
| Siemens | 68.20 | € | +1.52% | |||
| Deutsche Post | 13.42 | € | +1.34% | |||
| RWE | 30.19 | € | +0.64% | |||
| Fresenius M.C. | 53.06 | € | +0.51% | |||
| Deutsche Bank | 29.24 | € | +0.39% |
| Telekom | 8.14 | € | -7.81% | |||
| Infineon | 6.10 | € | -2.54% | |||
| ThyssenKrupp | 14.32 | € | -1.67% | |||
| Deutsche Börse | 38.50 | € | -1.21% | |||
| Commerzbank | 1.40 | € | -0.92% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |