Abstandsgeld (desisting money)
Vergütung, welche jemand beim Zurücktreten von einem Vertrag zahlt (nicht gleichbedeutend mit Reuegeld). Siehe Prämiengeschäft.
| Deutsche Post | 13.29 | € | +1.96% | |||
| E.ON | 15.41 | € | +1.72% | |||
| RWE | 30.09 | € | +1.45% | |||
| Siemens | 67.49 | € | +0.86% | |||
| Telekom | 8.81 | € | +0.39% |
| Metro | 22.65 | € | -5.05% | |||
| SAP | 46.49 | € | -2.68% | |||
| ThyssenKrupp | 14.59 | € | -2.15% | |||
| Adidas | 59.22 | € | -1.53% | |||
| Infineon | 6.30 | € | -1.40% |
Mit dem kostenlosen Börsenseminar, erlernen Sie bei trading-house.net die Basis der technische Aktienanalyse und vieles mehr.
![]() |
Kurse stehen in Realtime zur Verfügung |
![]() |
Kurse werden 15 Minuten verzögert angezeigt |
![]() |
Kurse zum Börsenschluss |