| Rang | Spieler | Spiele |
| 1. | Mirko Lüdemann (Kölner Haie) | 941 |
| 2. | Sven Felski (Eisbären Berlin) | 899 |
| 3. | Andreas Renz (Schwenninger Wild Wings) | 894* |
| 4. | Tino Boos (Kölner Haie) | 885 |
| 5. | Klaus Kathan (EHC München) | 875 |
| 6. | Nikolaus Mondt (Hannover Scorpions) | 872 |
| 7. | Robert Leask (Nürnberg Ice Tigers) | 852 |
| 8. | Daniel Kreutzer (DEG Metros Stars) | 841 |
| 9. | Robert Hock (Iserlohn Roosters) | 817 |
16:07
Deutsche Steinzeug Cremer
Realtime Kurslisten: DAX • MDAX • SDAX • TECDAX • DOW JONES • NASDAQ • OSTEUROPA • SCHWEIZ • HOT STOCKS • AKTIENFONDS


Forum
Facebook
Twitter





















